Tabel sinoptic
SONDAJ
preelectoral |
EXIT 21:00
(DATE 19:00) |
Exit
COMPLET |
Rezultat BEC in tara | Rezultat BEC total | |
Klaus Iohannis | 37.0% | 39.0% | 39.0% | 36.65% | 37.82% |
Viorica Dăncilă | 20.0% | 22.5% | 22.1% | 23.79% | 22.26% |
Ilie Dan Barna | 13.0% | 16.4% | 16.9% | 13.99% | 15.02% |
Mircea Diaconu | 11.0% | 7.9% | 7.8% | 9.25% | 8.85% |
Theodor Paleologu | 6.0% | 6.1% | 6.1% | 5.66% | 5.72% |
Kelemen Hunor | 4.0% | 3.9% | 4.0% | 4.13% | 3.87% |
Ramona Bruynseels | 4.0% | 1.9% | 1.8% | 2.72% | 2.72% |
Al Cumpănașu | 4.0% | 1.2% | 1.1% | 1.46% | 1.43% |
Viorel Cataramă | 1.0% | 0.3% | 0.3% | 0.54% | 0.55% |
Bogdan Stanoevici | 0.2% | 0.2% | 0.42% | 0.43% | |
Cătălin Ivan | 0.2% | 0.3% | 0.36% | 0.37% | |
Ninel Peia | 0.2% | 0.2% | 0.33% | 0.33% | |
Sebastian Popescu | 0.1% | 0.1% | 0.33% | 0.33% | |
John Ion Banu | 0.1% | 0.1% | 0.30% | 0.30% | |
Precizări metodologice
Eșantionul pentru Exit-Poll este format din 400 de sectii de votare.
Acesta este stratificat, pe mediile urban si rural si pe regiuni istorice.
Au fost utilizați peste 500 de operatori de interviu, operatori de introdus date și experți în coordonarea cercetării și analiza datelor, din partea celor 2 institute, Centrul de Sociologie Urbana și Regională – CURS și Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE.
Numărul de persoane intervievate este de peste 22.000. Ponderea refuzurilor de a răspunde la chestionar este de circa 19%. Având în vedere ponderea refuzurilor și alte dificultăți întâmpinate în secțiile de votare, independente de institutele de sondare, marja de eroare asumată prevăzută pentru ancheta realizată în eșantionul de secții de votare din România este de +/-2,5% (această marjă include pe lângă abaterea standard maximă calculată și marja de eroare determinată de ponderea mare a refuzurilor de circa 19% și de alte dificultăți întâmpinate pe teren), la un nivel de încredere de 95%.
Este foarte important de precizat că eșantionul construit pentru exit poll nu a inclus secții de votare din străinătate.
Lasă un răspuns